
Classes | Régime | Frais de scolarité Coût TOTAL |
Mensualités de septembre à juin |
---|---|---|---|
4ème - 3ème | Interne | 2 066.52 € | 206.65 € |
1/2 pension | 1 614.40 € | 161.44 € | |
CAPA 1 | Interne | 1 887.53 € | 188.75 € |
1/2 pension | 1 561.63 € | 156.16€ | |
CAPA 2 | Interne | 2 058.48€ | 205.84€ |
1/2 pension | 1 684.10€ | 168.41 € | |
2de PRO | Interne | 2 332.52 € | 233.25 € |
1/2 pension | 1 880.40€ | 188.04€ | |
1ère BAC PRO | Interne | 2 601.87 € | 260.18 € |
1/2 pension | 2 096.28 € | 209.62 € |
Ministère de l'agriculture :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.
Conseil Départemental de la Charente Maritime :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.